Оборудование для работы с пенополистиролом (EPS) и пенополипропиленом (EPP); вспомогательные элементы

Главная ГОСТы Статьи База знаний Контакты

Венты (дюзы) Пневмозагрузчики Фланцы Толкатели Клапаны Охлаждение Дата-штемпели Уплотнитель

Мы ВКонтакте

Мы на ОЗОН

Яндекс Маркет

 

Дюзы, венты с пазами (щелевые) 12.20.10.00

(материал - латунь)

 

Количество пазов варьируется в зависимости от номинального диаметра венты. Ширина паза может быть 0,2-0,8мм. Так же рабочая часть венты с внутренней стороны может быть усилена дополнительным кольцом (кольцо усиления). Вента с кольцом усиления выдерживает большее давление, оказываемое пенополистиролом в процессе формования пеномодели.

 

Венты дюзы с пазами (щелевые)
 
Артикул D s H h Кол-во пазов Обозначение
12261000 10 0,2 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 10x0,2/2,0/7,0/S
12261200 12 0,2 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 12x0,2/2,0/7,0/S
12261300 13 0,2 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 13x0,2/2,0/7,0/S
12261400 14 0,2 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 14x0,2/2,0/7,0/S
12261500 15 0,2 7,0 2,0 8 Messing-Schlitzdüse 15x0,2/2,0/7,0/S
12261600 16 0,2 7,0 2,0 9 Messing-Schlitzdüse 16x0,2/2,0/7,0/S
             
12361000 10 0,3 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 10x0,3/2,0/7,0/S
12361200 12 0,3 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 12x0,3/2,0/7,0/S
12361300 13 0,3 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 13x0,3/2,0/7,0/S
12361400 14 0,3 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 14x0,3/2,0/7,0/S
12361500 15 0,3 7,0 2,0 8 Messing-Schlitzdüse 15x0,3/2,0/7,0/S
12361600 16 0,3 7,0 2,0 9 Messing-Schlitzdüse 16x0,3/2,0/7,0/S
             
12461000 10 0,4 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 10x0,4/2,0/7,0/S
12461200 12 0,4 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 12x0,4/2,0/7,0/S
12461300 13 0,4 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 13x0,4/2,0/7,0/S
12461400 14 0,4 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 14x0,4/2,0/7,0/S
12461500 15 0,4 7,0 2,0 8 Messing-Schlitzdüse 15x0,4/2,0/7,0/S
12461600 16 0,4 7,0 2,0 9 Messing-Schlitzdüse 16x0,4/2,0/7,0/S
             
12561000 10 0,5 7,0 2,0 5 Messing-Schlitzdüse 10x0,5/2,0/7,0/S
12561200 12 0,5 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 12x0,5/2,0/7,0/S
12561300 13 0,5 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 13x0,5/2,0/7,0/S
12561400 14 0,5 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 14x0,5/2,0/7,0/S
12561500 15 0,5 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 15x0,5/2,0/7,0/S
12561600 16 0,5 7,0 2,0 8 Messing-Schlitzdüse 16x0,5/2,0/7,0/S
             
12661000 10 0,6 7,0 2,0 5 Messing-Schlitzdüse 10x0,6/2,0/7,0/S
12661200 12 0,6 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 12x0,6/2,0/7,0/S
12661300 13 0,6 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 13x0,6/2,0/7,0/S
12661400 14 0,6 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 14x0,6/2,0/7,0/S
12661500 15 0,6 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 15x0,6/2,0/7,0/S
12661600 16 0,6 7,0 2,0 8 Messing-Schlitzdüse 16x0,6/2,0/7,0/S
             
12861000 10 0,8 7,0 2,0 5 Messing-Schlitzdüse 10x0,8/2,0/7,0/S
12861200 12 0,8 7,0 2,0 5 Messing-Schlitzdüse 12x0,8/2,0/7,0/S
12861300 13 0,8 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 13x0,8/2,0/7,0/S
12861400 14 0,8 7,0 2,0 6 Messing-Schlitzdüse 14x0,8/2,0/7,0/S
12861500 15 0,8 7,0 2,0 7 Messing-Schlitzdüse 15x0,8/2,0/7,0/S
12861600 16 0,8 7,0 2,0 8 Messing-Schlitzdüse 16x0,8/2,0/7,0/S

О компании

Peter Kröner GmbH

 


       

NORD