Оборудование для работы с пенополистиролом (EPS) и пенополипропиленом (EPP); вспомогательные элементы

Главная ГОСТы Статьи База знаний Контакты

Венты (дюзы) Пневмозагрузчики Фланцы Толкатели Клапаны Охлаждение Дата-штемпели Уплотнитель

Мы ВКонтакте

Мы на ОЗОН

Яндекс Маркет

 

Дюзы, венты с пазами (щелевые) 11.15.10.40

(материал - алюминий)

 

Количество пазов варьируется в зависимости от номинального диаметра венты. Ширина паза может быть 0,2-0,8мм. Так же рабочая часть венты с внутренней стороны может быть усилена дополнительным кольцом (кольцо усиления). Вента с кольцом усиления выдерживает большее давление, оказываемое пенополистиролом в процессе формования пеномодели.

 

Венты дюзы с пазами (щелевые)
 
Артикул D s H h Кол-во пазов Обозначение
11250204 2 0,2 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 2x0,2/4,0/7,0
11250304 3 0,2 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 3x0,2/4,0/7,0
11250404 4 0,2 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 4x0,2/4,0/7,0
11250504 5 0,2 7,0 4,0 3 AL-Schlitzdüse 5x0,2/4,0/7,0
11250604 6 0,2 7,0 4,0 4 AL-Schlitzdüse 6x0,2/4,0/7,0
11250804 8 0,2 7,0 4,0 5 AL-Schlitzdüse 8x0,2/4,0/7,0
             
11350204 2 0,3 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 2x0,3/4,0/7,0
11350304 3 0,3 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 3x0,3/4,0/7,0
11350404 4 0,3 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 4x0,3/4,0/7,0
11350504 5 0,3 7,0 4,0 3 AL-Schlitzdüse 5x0,3/4,0/7,0
11350604 6 0,3 7,0 4,0 4 AL-Schlitzdüse 6x0,3/4,0/7,0
11350804 8 0,3 7,0 4,0 5 AL-Schlitzdüse 8x0,3/4,0/7,0
             
11450304 3 0,4 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 3x0,4/4,0/7,0
11450404 4 0,4 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 4x0,4/4,0/7,0
11450504 5 0,4 7,0 4,0 3 AL-Schlitzdüse 5x0,4/4,0/7,0
11450604 6 0,4 7,0 4,0 4 AL-Schlitzdüse 6x0,4/4,0/7,0
11450804 8 0,4 7,0 4,0 5 AL-Schlitzdüse 8x0,4/4,0/7,0
             
11550304 3 0,5 7,0 4,0 1 AL-Schlitzdüse 3x0,5/4,0/7,0
11550404 4 0,5 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 4x0,5/4,0/7,0
11550504 5 0,5 7,0 4,0 3 AL-Schlitzdüse 5x0,5/4,0/7,0
11550604 6 0,5 7,0 4,0 3 AL-Schlitzdüse 6x0,5/4,0/7,0
11550804 8 0,5 7,0 4,0 4 AL-Schlitzdüse 8x0,5/4,0/7,0
             
11650304 3 0,6 7,0 4,0 1 AL-Schlitzdüse 3x0,6/4,0/7,0
11650404 4 0,6 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 4x0,6/4,0/7,0
11650504 5 0,6 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 5x0,6/4,0/7,0
11650604 6 0,6 7,0 4,0 3 AL-Schlitzdüse 6x0,6/4,0/7,0
11650804 8 0,6 7,0 4,0 4 AL-Schlitzdüse 8x0,6/4,0/7,0
             
11850304 3 0,8 7,0 4,0 1 AL-Schlitzdüse 3x0,8/4,0/7,0
11850404 4 0,8 7,0 4,0 1 AL-Schlitzdüse 4x0,8/4,0/7,0
11850504 5 0,8 7,0 4,0 2 AL-Schlitzdüse 5x0,8/4,0/7,0
11850604 6 0,8 7,0 4,0 3 AL-Schlitzdüse 6x0,8/4,0/7,0
11850804 8 0,8 7,0 4,0 4 AL-Schlitzdüse 8x0,8/4,0/7,0

О компании

Peter Kröner GmbH

 


       

NORD